Résultats des derniers plateaux U11 de la saison
Le samedi 02 juin 2018
de 10h à 15h30
Compte-rendu
U11-1 | 1-1 contre | FC VILLEFRANCHE 1 |
0-0 contre | EVEIL DE LYON 1 | |
1-1 contre | ES TRINITE 3 | |
U11-2 | Défaite 1-3 contre | FC SAVIGNY 1 |
Victoire 3-0 contre | SC BIGARREAUX 2 | |
Victoire 1-0 contre | AS LYON DUCHERE 2 | |
U10-1 | Victoire 3-0 contre | FC VILLEFRANCHE 4 |
Victoire 3-0 (F) contre | EVEIL DE LYON 4 | |
Victoire 4-0 contre | ES TRINITE 4 | |
U10-2 | Erreur plateau | DOMTAC 4 |
Erreur plateau | AS ST PRIEST 4 | |
Erreur plateau | FC STE FOY LES LYON 3 | |
U11-3 | Défaite 0-4 contre | AS BUERS 2 |
Défaite 0-3 contre | USEL 2 | |
Victoire 3-0 contre | FC STE FOY LES LYON 4 | |
U10-3 | Défaite 2-10 contre | USEL 1 |
Victoire 3-0 (F) | FC FRANC LYONNAIS 2 | |
Victoire 3-0 (F) | AS BRON 3 | |
U11-4 | Défaite 1-3 contre | SUD LYONNAIS Fém. |
Défaite 2-4 contre | FC VAL LYONNAIS 2 | |
Victoire 2-0 contre | AS TOUSSIEU 2 | |
U10-4 | Défaite 0-7 contre | AS MANISSIEUX 3 |
Défaite 0-4 contre | O. SATHONAY 2 | |
Défaite 0-2 contre | AS MINGUETTES 3 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.